Voici les horaires prévus pour la saison 2025-2026
Ils sont encore provisoires et pourraient évoluer en fonction de la composition finale des équipes. Merci pour votre compréhension.
Envie de tout savoir sur la saison?
Les dates clés comme la reprise des entraînements, les matchs et autres moments importants sont disponibles dans le calendrier sportif.
Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
BU7-1 | Mercredi 13:30/14:30 (O2) | ||||
BU7-2 | Mercredi 13:30/14:30 (O2) | ||||
BU7-3 | Mercredi 13:30/14:30 (O2) | ||||
BU7-4 | Mercredi 13:30/14:30 (O2) | ||||
GU7-1 | Mercredi 13:30/14:30 (O2) | ||||
GU7-2 | Mercredi 13:30/14:30 (O2) | ||||
BU8-1 | Mercredi 13:30/14:30 (O1) | Mercredi 14:30/15:00 (SC) | |||
BU8-2 | Mercredi 13:30/14:30 (O1) | Mercredi 14:30/15:00 (SC) | |||
BU8-3 | Mercredi 13:30/14:30 (O1) | Mercredi 14:30/15:00 (SC) | |||
BU8-4 | Mercredi 13:30/14:30 (O1) | Mercredi 14:30/15:00 (SC) | |||
BU8-5 | Mercredi 13:30/14:30 (O1) | Mercredi 14:30/15:00 (SC) | |||
GU8-1 | Mercredi 13:30/14:30 (O1) | Mercredi 14:30/15:00 (SC) | |||
GU8-2 | Mercredi 13:30/14:30 (O1) | Mercredi 14:30/15:00 (SC) | |||
GU8-3 | Mercredi 13:30/14:30 (O1) | Mercredi 14:30/15:00 (SC) | |||
BU9-1 | Mercredi 14:30/15:30 (O1) | Vendredi 16:00/17:00 (O1) | Mercredi 14:00/14:30 (SC) | Mercredi 14:00/14:30 (O2) | |
BU9-2 | Mercredi 14:30/15:30 (O1) | Vendredi 16:00/17:00 (O1) | Mercredi 14:00/14:30 (SC) | Mercredi 14:00/14:30 (O2) | |
BU9-3 | Mercredi 14:30/15:30 (O2) | Vendredi 16:00/17:00 (O1) | Mercredi 14:00/14:30 (SC) | Mercredi 14:00/14:30 (O2) | |
BU9-4 | Mercredi 14:30/15:30 (O2) | Vendredi 16:00/17:00 (O1) | Mercredi 14:00/14:30 (SC) | Mercredi 14:00/14:30 (O2) | |
GU9-1 | Mercredi 14:30/15:30 (O1) | Vendredi 16:00/17:00 (O1) | Mercredi 14:00/14:30 (SC) | Mercredi 14:00/14:30 (O2) | |
GU9-2 | Mercredi 14:30/15:30 (O2) | Vendredi 16:00/17:00 (O1) | Mercredi 14:00/14:30 (SC) | Mercredi 14:00/14:30 (O2) | |
GU9-3 | Mercredi 14:30/15:30 (O2) | Vendredi 16:00/17:00 (O1) | Mercredi 14:00/14:30 (SC) | Mercredi 14:00/14:30 (O2) | |
BU10-1 | Lundi 16:30/17:30 (PW) | Mercredi 15:30/16:30 (O1) | Mercredi 15:00/15:30 (SC) | Mercredi 14:30/15:30 (O2) | |
BU10-2 | Lundi 16:30/17:30 (PW) | Mercredi 15:30/16:30 (O1) | Mercredi 15:00/15:30 (SC) | Mercredi 14:30/15:30 (O2) | |
GU10-1 | Lundi 16:30/17:30 (PW) | Mercredi 15:30/16:30 (O1) | Mercredi 15:00/15:30 (SC) | Mercredi 14:30/15:30 (O2) | |
GU10-2 | Lundi 16:30/17:30 (PW) | Mercredi 15:30/16:30 (O2) | Mercredi 15:00/15:30 (SC) | Mercredi 14:30/15:30 (O2) | |
BU11-1 | Mercredi 14:30/15:30 (O1) | Vendredi 16:30/17:30 (PW) | Mercredi 15:30/16:30 (SC) | Mercredi 15:30/16:30 (O2) | |
BU11-2 | Mercredi 14:30/15:30 (O1) | Vendredi 16:30/17:30 (PW) | Mercredi 15:30/16:30 (SC) | Mercredi 15:30/16:30 (O2) | |
BU11-3 | Lundi 17:30/18:30 (PW) | Mercredi 14:30/15:30 (O2) | Mercredi 15:30/16:30 (SC) | Mercredi 15:30/16:30 (O2) | |
GU11-1 | Lundi 17:30/18:30 (PW) | Mercredi 14:30/15:30 (O1) | Mercredi 15:30/16:30 (SC) | Mercredi 15:30/16:30 (O2) | |
GU11-2 | Lundi 16:30/17:30 (PW) | Mercredi 14:30/15:30 (O2) | Mercredi 15:30/16:30 (SC) | Mercredi 15:30/16:30 (O2) | |
BU12-1 | Mercredi 15:30/16:30 (O1) | Vendredi 16:30/17:30 (PW) | Mercredi 16:30/17:30 (SC) | Mercredi 16:30/17:30 (O2) | |
BU12-2 | Mercredi 15:30/16:30 (O1) | Vendredi 16:30/17:30 (PW) | Mercredi 16:30/17:30 (SC) | Mercredi 16:30/17:30 (O2) | |
GU12-1 | Lundi 17:30/18:30 (PW) | Mercredi 15:30/16:30 (O1) | Mercredi 16:30/17:30 (SC) | Mercredi 16:30/17:30 (O2) | |
GU12-2 | Lundi 16:30/17:30 (PW) | Mercredi 15:30/16:30 (O2) | Mercredi 16:30/17:30 (SC) | Mercredi 16:30/17:30 (O2) | |
BU14-1 | Lundi 17:45/19:00 (O1) | Mercredi 15:00/16:30 (PW) | Vendredi 17:00/18:30 (O1) | Lundi 16:45/17:45 (SC) | Lundi 16:45/17:45 (O1) |
BU14-2 | Lundi 17:45/19:00 (O1) | Mercredi 13:30/15:00 (PW) | Jeudi 16:30/18:00 (PW) | Lundi 16:45/17:45 (SC) | Lundi 16:45/17:45 (O1) |
BU14-3 | Mercredi 16:30/17:30 (O2) | Jeudi 16:30/17:30 (O1) | mercredi 17:30/18:30 (SC) | Jeudi 17:30/18:30 (O1) | |
BU14-4 | Mercredi 16:30/17:30 (O2) | Jeudi 16:30/17:30 (O1) | mercredi 17:30/18:30 (SC) | Jeudi 17:30/18:30 (O1) | |
GU14-1 | Lundi 16:30/17:45 (O1) | Mercredi 16:30/18:00 (PW) | Vendredi 17:00/18:30 (O1) | Lundi 17:45/18:45 (SC) | Lundi 17:45/18:45 (O1) |
GU14-2 | Lundi 16:30/17:45 (O1) | Mercredi 13:30/15:00 (PW) | Jeudi 16:30/18:00 (PW) | Lundi 17:45/18:45 (SC) | Lundi 17:45/18:45 (O1) |
GU14-3 | Mardi 18:00/19:00 (CH) | Mercredi 16:30/17:30 (O2) | Mercredi 15:30/16:30 (SC) | Mercredi 15:30/16:30 (O1) | |
BU16-1 | Mardi 16:30/18:00 (O1) | Mercredi 16:30/18:00 (O1) | Vendredi 18:30/20:00 (O1) | Mardi 18:00/19:00 (SC) | Mardi 18:00/19:00 (O1) |
BU16-2 | Lundi 17:45/19:00 (O1) | Jeudi 16:30/18:00 (PW) | Vendredi 17:30/19:00 (PW) | Lundi 16:45/17:45 (SC) | Lundi 16:45/17:45 (O1) |
BU16-3 | Mercredi 19:00/20:00 (CH) | Jeudi 16:30/17:30 (O1) | mercredi 17:30/18:30 (SC) | Jeudi 17:30/18:30 (O1) | |
BU16-4 | Lundi 19:00/20:00 (PW) | Mercredi 17:30/18:30 (O2) | mercredi 18:30/19:30 (SC) | mercredi 18:30/19:30 (O2) | |
GU16-1 | Mardi 16:30/18:00 (O1) | Mercredi 16:30/18:00 (O1) | Jeudi 17:30/19:00 (O1) | Mardi 18:00/19:00 (SC) | Mardi 18:00/19:00 (O1) |
GU16-2 | Lundi 16:30/17:45 (O1) | Mercredi 18:00/19:00 (PW) | Jeudi 18:00/19:30 (PW) | Lundi 17:45/18:45 (SC) | Lundi 17:45/18:45 (O1) |
GU16-3 | Mercredi 17:30/18:30 (O2) | Jeudi 17:00/18:00 (CH) | mercredi 18:30/19:30 (SC) | mercredi 18:30/19:30 (O2) | |
GU16-4 | Mercredi 17:30/18:30 (O2) | Jeudi 18:00/19:00 (CH) | mercredi 18:30/19:30 (SC) | mercredi 18:30/19:30 (O2) | |
BU19-1 | Lundi 19:00/20:30 (O1) | Mardi 18:00/19:30 (O1) | Vendredi 18:30/20:00 (O1) | Mardi 17:00/18:00 (SC) | Mardi 17:00/18:00 (O1) |
BU19-2 | Lundi 17:30/19:00 (PW) | Jeudi 18:00/19:30 (PW) | Vendredi 17:30/19:00 (PW) | Mardi 17:00/18:00 (SC) | Mardi 17:00/18:00 (O1) |
BU19-3 | Lundi 19:00/20:00 (PW) | Mercredi 20:00/21:00 (CH) | Mercredi 18:30/19:30 (SC) | Mercredi 18:30/19:30 (O2) | |
GU19-1 | Lundi 19:00/20:30 (O1) | Mardi 18:00/19:00 (O1) | Jeudi 17:30/19:00 (O1) | Mardi 17:00/18:00 (SC) | Mardi 17:00/18:00 (O1) |
GU19-2 | Lundi 18:30/19:30 (PW) | Jeudi 19:30/20:30 (PW) | Mardi 17:00/18:00 (SC) | Mardi 18:00/19:00 (O1) | |
GU19-3 | Mercredi 17:30/18:30 (O2) | Jeudi 19:00/20:00 (CH) | Mercredi 18:30/19:30 (SC) | Mercredi 18:30/19:30 (O2) | |
BLUE START-BU05 | Mercredi 14:00/15:00 (CH) | ||||
BLUE START-BU06 | Mercredi 15:00/16:00 (CH) | ||||
BLUE START-BU07 | Mercredi 14:30/15:30 (O2) | ||||
BLUE START-BU08 | Mercredi 14:30/15:30 (O2) | ||||
BLUE START-BU09 | Mercredi 15:30/16:30 (O2) | ||||
BLUE START-BU10 | Mercredi 15:30/16:30 (O2) | ||||
BLUE START-BU11 | Mercredi 15:30/16:30 (O2) | ||||
BLUE START-BU12 | Mercredi 15:30/16:30 (O2) | ||||
BLUE START-BU14 | Mercredi 16:00/17:00 (CH) | ||||
BLUE START-BU16 | Mercredi 16:00/17:00 (CH) | ||||
BLUE START-BU19 | Mercredi 16:00/17:00 (CH) | ||||
BLUE START-GU05 | Mercredi 14:00/15:00 (CH) | ||||
BLUE START-GU06 | Mercredi 14:00/15:00 (CH) | ||||
BLUE START-GU07 | Mercredi 14:30/15:30 (O2) | ||||
BLUE START-GU08 | Mercredi 14:30/15:30 (O2) | ||||
BLUE START-GU09 | Mercredi 15:30/16:30 (O2) | ||||
BLUE START-GU10 | Mercredi 15:30/16:30 (O2) | ||||
BLUE START-GU11 | Mercredi 15:30/16:30 (O2) | ||||
BLUE START-GU12 | Mercredi 15:30/16:30 (O2) | ||||
BLUE START-GU14 | Mercredi 16:00/17:00 (CH) | ||||
BLUE START-GU16 | Mercredi 16:00/17:00 (CH) | ||||
BLUE START-GU19 | Mercredi 16:00/17:00 (CH) |
O1 – Orée 1 – Avenue des Grands Prix
O2 – Orée 2 – Avenue Salomé
CH – Club House – Drève des Brûlés
PW – Park Wolu – Avenue Edmond Galoppin