
Horaires entraînements hockey
Planning des entraînements - Saison 2026-2027
Ces horaires sont indicatifs et peuvent évoluer. Consultez régulièrement les communications de votre coach. Les séances marquées d'un astérisque (*) sont optionnelles, sur inscription.
U7
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU7-1 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | - | - |
| BU7-2 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | - | - |
| BU7-3 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | - | - |
| BU7-4 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | - | - |
| GU7-1 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | - | - |
| GU7-2 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | - | - |
| GU7-3 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | - | - |
* 2e entraînement optionnel le mardi au club, sur inscription
U8
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU8-1 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | Me 14:30/15:00 | - |
| BU8-2 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | Me 14:30/15:00 | - |
| BU8-3 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | Me 14:30/15:00 | - |
| BU8-4 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | Me 14:30/15:00 | - |
| BU8-5 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | Me 14:30/15:00 | - |
| GU8-1 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | Me 14:30/15:00 | - |
| GU8-2 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | Me 14:30/15:00 | - |
| GU8-3 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | Me 14:30/15:00 | - |
* 2e entraînement optionnel le mardi au club, sur inscription
U9
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU9-1 | O1Me 14:30/15:30 | O2Ve 16:00/17:00 | Me 14:00/14:30 | Me 14:00/14:30 |
| BU9-2 | O2Me 14:30/15:30 | O2Ve 16:00/17:00 | Me 14:00/14:30 | Me 14:00/14:30 |
| BU9-3 | O2Me 14:30/15:30 | O2Ve 16:00/17:00 | Me 14:00/14:30 | Me 14:00/14:30 |
| GU9-1 | O1Me 14:30/15:30 | O2Ve 16:00/17:00 | Me 14:00/14:30 | Me 14:00/14:30 |
| GU9-2 | O2Me 14:30/15:30 | O2Ve 16:00/17:00 | Me 14:00/14:30 | Me 14:00/14:30 |
U10
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU10-1 | PWLu 17:30/18:30 | O1Me 15:30/16:30 | Me 15:00/15:30 | Me 14:30/15:30 |
| BU10-2 | PWLu 16:30/17:30 | O2Me 15:30/16:30 | Me 15:00/15:30 | Me 14:30/15:30 |
| BU10-3 | PWLu 16:30/17:30 | O2Me 15:30/16:30 | Me 15:00/15:30 | Me 14:30/15:30 |
| BU10-4 | PWLu 16:30/17:30 | O2Me 15:30/16:30 | Me 15:00/15:30 | Me 14:30/15:30 |
| GU10-1 | PWLu 17:30/18:30 | O1Me 15:30/16:30 | Me 15:00/15:30 | Me 14:30/15:30 |
| GU10-2 | PWLu 16:30/17:30 | O2Me 15:30/16:30 | Me 15:00/15:30 | Me 14:30/15:30 |
U11
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU11-1 | O1Lu 16:30/17:30 | O1Me 14:30/15:30 | O1Ve 16:30/17:30 | Me 15:30/16:30 | Me 15:30/16:30 |
| BU11-2 | O1Me 14:30/15:30 | O2Ve 16:00/17:00 | CHMa 18:30/19:30* | Me 15:30/16:30 | Me 15:30/16:30 |
| BU11-3 | PWLu 17:30/18:30 | O2Me 14:30/15:30 | CHMa 18:30/19:30* | Me 15:30/16:30 | Me 15:30/16:30 |
| GU11-1 | O1Lu 16:30/17:30 | O1Me 14:30/15:30 | O1Ve 16:30/17:30 | Me 15:30/16:30 | Me 15:30/16:30 |
| GU11-2 | PWLu 16:30/17:30 | O2Me 14:30/15:30 | CHMa 18:30/19:30* | Me 15:30/16:30 | Me 15:30/16:30 |
* 3e entraînement optionnel, sur inscription
U12
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU12-1 | O1Lu 16:30/17:30 | O1Me 15:30/16:30 | O1Ve 16:30/17:30 | Me 16:30/17:30 | Me 16:30/17:30 |
| BU12-2 | O1Me 15:30/16:30 | O2Ve 16:00/17:00 | CHMa 18:30/19:30* | Me 16:30/17:30 | Me 16:30/17:30 |
| BU12-3 | PWLu 17:30/18:30 | O2Me 15:30/16:30 | CHMa 18:30/19:30* | Me 16:30/17:30 | Me 16:30/17:30 |
| GU12-1 | O1Lu 16:30/17:30 | O1Me 15:30/16:30 | O1Ve 16:30/17:30 | Me 16:30/17:30 | Me 16:30/17:30 |
| GU12-2 | PWLu 17:30/18:30 | O1Me 15:30/16:30 | CHMa 18:30/19:30* | Me 16:30/17:30 | Me 16:30/17:30 |
| GU12-3 | PWLu 17:30/18:30 | O2Me 15:30/16:30 | CHMa 18:30/19:30* | Me 16:30/17:30 | Me 16:30/17:30 |
* 3e entraînement optionnel, sur inscription
U14
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU14-1 | O1Lu 17:30/19:00 | O2Ma 16:30/18:00 | O2Ve 17:00/18:30 | Ma 18:00/19:00 | Ma 18:00/19:00 |
| BU14-2 | O2Lu 17:45/19:00 | PWMe 13:30/15:00 | O2Je 16:30/18:00 | Lu 16:45/17:45 | Lu 16:45/17:45 |
| BU14-3 | O2Me 16:30/17:30 | PWJe 16:30/17:30 | - | Me 17:30/18:30 | Me 17:30/18:30 |
| BU14-4 | O2Me 16:30/17:30 | PWJe 16:30/17:30 | - | Me 17:30/18:30 | Me 17:30/18:30 |
| GU14-1 | O1Lu 17:30/19:00 | O2Ma 16:30/18:00 | O1Je 17:00/18:30 | Ma 18:00/19:00 | Ma 18:00/19:00 |
| GU14-2 | O2Lu 16:30/17:45 | PWMe 15:00/16:30 | O2Je 16:30/18:00 | Lu 17:45/18:45 | Je 18:00/19:00 |
| GU14-3 | O2Me 16:30/17:30 | PWJe 16:30/18:00 | - | Me 17:30/18:30 | Me 17:30/18:30 |
U16
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU16-1 | O1Ma 16:30/18:00 | O1Me 16:30/18:00 | O1Je 17:00/18:30 | Ma 18:00/19:00 | Ma 18:00/19:00 |
| BU16-2 | O2Lu 17:45/19:00 | PWJe 17:30/19:00 | O2Ve 17:00/18:30 | Lu 16:45/17:45 | Lu 16:45/17:45 |
| BU16-3 | O2Ma 18:00/19:00 | O2Me 17:30/19:00 | - | Me 16:30/17:30 | Ma 17:00/18:00 |
| BU16-4 | PWLu 18:30/20:00 | O2Ma 18:00/19:00 | - | Ma 17:00/18:00 | Ma 17:00/18:00 |
| GU16-1 | O1Ma 16:30/18:00 | O1Me 16:30/18:00 | O1Ve 17:30/19:00 | Ma 18:00/19:00 | Ma 18:00/19:00 |
| GU16-2 | O2Lu 16:30/17:45 | PWMe 16:30/18:00 | O2Je 16:30/18:00 | Lu 17:45/18:45 | Je 18:00/19:00 |
| GU16-3 | O2Ma 18:00/19:00 | O2Me 17:30/18:30 | - | Me 16:30/17:30 | Me 18:30/19:30 |
| GU16-4 | O2Me 17:30/19:00 | O2Je 18:00/19:00 | - | Me 16:30/17:30 | Me 18:30/19:30 |
U19
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU19-1 | O1Lu 19:00/20:30 | O2Me 18:30/20:00 | O2Ve 18:30/20:00 | Lu 17:45/18:45 | Lu 17:45/18:45 |
| BU19-2 | O2Lu 19:00/20:30 | O2Je 18:00/19:30 | O2Ve 18:30/20:00 | Lu 17:45/18:45 | Lu 17:45/18:45 |
| BU19-3 | PWLu 18:30/20:00 | O2Je 19:30/20:30 | - | Lu 16:45/17:45 | Lu 16:45/17:45 |
| GU19-1 | O1Lu 19:00/20:30 | O2Me 18:30/20:00 | O1Ve 17:30/19:00 | Lu 17:45/18:45 | Lu 17:45/18:45 |
| GU19-2 | O2Lu 19:00/20:30 | PWMe 18:00/19:00 | PWJe 17:30/19:00 | Lu 17:45/18:45 | Lu 17:45/18:45 |
| GU19-3 | O2Ma 18:00/19:30 | O2Je 18:00/19:30 | - | Ma 17:00/18:00 | Ma 17:00/18:00 |
| GU19-4 | O2Me 17:30/18:30 | PWJe 19:00/20:00 | - | Me 16:30/17:30 | Me 18:30/19:30 |
| GU19-5 | O2Me 16:30/17:30 | PWJe 19:00/20:00 | - | Me 17:30/18:30 | Me 18:30/19:30 |
Blue Start
Programme d'initiation pour les nouveaux joueurs, le mercredi au club.
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BLUE START-BU5/BU6 | CHMe 14:00/15:00 | - | - | - |
| BLUE START-GU5/GU6/GU7/GU8 | CHMe 15:00/16:00 | - | - | - |
| BLUE START-BU7/BU8/GU9/BU9 | CHMe 16:00/17:00 | - | - | - |
| BLUE START-BU12/GU12/BU14/GU14 | CHMe 17:00/18:00 | - | - | - |
Légende des terrains
Avenue Salomé 2
Avenue des Grands Prix 81
Drève des Brûlés 59
Avenue Edmond Galoppin
Les colonnes Physique et Gardien indiquent le jour et l'heure. Le lieu précis est communiqué par le coach.
Informations pratiques
- Arrivez 15 minutes avant pour vous échauffer
- Protège-tibias et protège-dents obligatoires
- Chaussures de hockey appropriées
- Gourde d'eau personnelle
Préparation Élite 2026 *
Tournois & entraînements des équipes Élite (U14 à U19)

KHC Dragons International
Top Hockey Tournament 2026
KHC Dragons · Sportendreef 1, 2930 Brasschaat
Pour sa 2e édition, le KHC Dragons International Top Hockey Tournament réunit les meilleures équipes internationales évoluant dans les divisions supérieures. Chaque équipe dispute au moins 3 matchs de 30 minutes (5 pour les finalistes). Tous les matchs se jouent sur gazon synthétique humide, sous la supervision des meilleurs arbitres.
Équipes Orée engagées
- 08h30Début des matchs
- 17h30Début des phases finales
- 18h15Remise des prix & verre de clôture
ORÉE
WHITE STARAvenue des Anciens Combattants 350, 1140 Evere
- 9h30U14 Girls 1
- 11h00U14 Boys 2
- 13h00U19 Girls 1
- 9h00U14 Boys 1
- 10h30U16 Boys 1
- 12h30U16 Girls 1
- 14h30U19 Boys 1
Entraînements de la prépa · semaines 1 & 2
Équipes Élite (U14 à U19), du 17 au 29 août 2026. Présence obligatoire. Terrains : O2 (Grands Prix) et PW (Park Wolu).
* Les terrains sont susceptibles de changer en fonction de l'avancement des travaux. En cas de modification, vous en serez averti(e)s.
| Équipe Élite | Semaine 1 · 17 au 21 août | Semaine 2 · 24 au 28 août | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 17/08 | Mardi 18/08 | Mercredi 19/08 | Jeudi 20/08 | Vendredi 21/08 | Lundi 24/08 | Mardi 25/08 | Mercredi 26/08 | Jeudi 27/08 | Vendredi 28/08 | |
| BU14-1 (Battiste Van Cottem) | O29:00-12:00 | O29:00-12:00 | O29:00-12:00 | O29:00-12:00 | O29:00-12:00 | PW17:00-19:00 | - | O216:00-18:00 | PW16:30-18:30 | - |
| BU16-1 (Louis Eeckhout) | O215:00-18:00 | O215:00-18:00 | O215:00-18:00 | O215:00-18:00 | O217:00-20:00 | O216:30-18:30 | O216:30-18:00 | - | O216:30-18:30 | - |
| BU19-1 (Max Branicki) | PW16:00-19:00 | O215:00-18:00 | PW16:00-19:00 | O212:00-15:00 | PW16:00-19:00 | O218:30-20:30 | - | PW17:00-19:00 | - | O217:00-19:00 |
| GU14-1 (Stan Branicki) | O29:00-12:00 | O29:00-12:00 | O29:00-12:00 | O29:00-12:00 | O29:00-12:00 | O216:30-18:30 | - | O216:00-18:00 | PW16:30-18:30 | - |
| GU16-1 (Elias Magdalijns) | O212:00-15:00 | PW16:00-19:00 | O212:00-15:00 | PW16:00-19:00 | O217:00-20:00 | PW17:00-19:00 | O216:30-18:00 | - | O216:30-18:30 | - |
| GU19-1 (Louis Eeckhout) | O212:00-15:00 | O212:00-15:00 | O212:00-15:00 | O212:00-15:00 | O212:00-14:30 | O218:30-20:30 | - | PW17:00-19:00 | - | O217:00-19:00 |
Questions sur les entraînements ?
Contactez le secrétariat hockey ou consultez le calendrier sportif pour les dates importantes.