
Horaires entraînements hockey
Horaire officiel de la saison 2026-2027
Ces horaires sont indicatifs et peuvent évoluer. Consultez régulièrement les communications de votre coach. Les séances marquées d'un astérisque (*) sont optionnelles, sur inscription.
U7
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU7-1 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | - | - |
| BU7-2 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | - | - |
| BU7-3 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | - | - |
| BU7-4 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | - | - |
| GU7-1 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | - | - |
| GU7-2 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | - | - |
| GU7-3 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | - | - |
* 2e entraînement optionnel le mardi au club, sur inscription
U8
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU8-1 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | O1Me 14:30/15:00 | - |
| BU8-2 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | O1Me 14:30/15:00 | - |
| BU8-3 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | O1Me 14:30/15:00 | - |
| BU8-4 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | O1Me 14:30/15:00 | - |
| BU8-5 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | O1Me 14:30/15:00 | - |
| GU8-1 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | O1Me 14:30/15:00 | - |
| GU8-2 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | O1Me 14:30/15:00 | - |
| GU8-3 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | O1Me 14:30/15:00 | - |
* 2e entraînement optionnel le mardi au club, sur inscription
U9
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU9-1 | O2Me 14:30/15:30 | O1Ve 16:00/17:00 | O1Me 14:00/14:30 | O1Me 14:00/14:30 |
| BU9-2 | O1Me 14:30/15:30 | O1Ve 16:00/17:00 | O1Me 14:00/14:30 | O1Me 14:00/14:30 |
| BU9-3 | O1Me 14:30/15:30 | O1Ve 16:00/17:00 | O1Me 14:00/14:30 | O1Me 14:00/14:30 |
| GU9-1 | O2Me 14:30/15:30 | O1Ve 16:00/17:00 | O1Me 14:00/14:30 | O1Me 14:00/14:30 |
| GU9-2 | O1Me 14:30/15:30 | O1Ve 16:00/17:00 | O1Me 14:00/14:30 | O1Me 14:00/14:30 |
U10
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU10-1 | PWLu 17:30/18:30 | O2Me 15:30/16:30 | O1Me 15:00/15:30 | O1Me 14:30/15:30 |
| BU10-2 | PWLu 16:30/17:30 | O1Me 15:30/16:30 | O1Me 15:00/15:30 | O1Me 14:30/15:30 |
| BU10-3 | PWLu 16:30/17:30 | O1Me 15:30/16:30 | O1Me 15:00/15:30 | O1Me 14:30/15:30 |
| BU10-4 | PWLu 16:30/17:30 | O1Me 15:30/16:30 | O1Me 15:00/15:30 | O1Me 14:30/15:30 |
| GU10-1 | PWLu 17:30/18:30 | O2Me 15:30/16:30 | O1Me 15:00/15:30 | O1Me 14:30/15:30 |
| GU10-2 | PWLu 16:30/17:30 | O1Me 15:30/16:30 | O1Me 15:00/15:30 | O1Me 14:30/15:30 |
U11
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU11-1 | O2Lu 16:30/17:30 | O2Me 14:30/15:30 | O2Ve 16:30/17:30 | O1Me 15:30/16:30 | O1Me 15:30/16:30 |
| BU11-2 | O2Me 14:30/15:30 | O1Ve 16:00/17:00 | CHMa 18:30/19:30* | O1Me 15:30/16:30 | O1Me 15:30/16:30 |
| GU11-1 | O2Lu 16:30/17:30 | O2Me 14:30/15:30 | O2Ve 16:30/17:30 | O1Me 15:30/16:30 | O1Me 15:30/16:30 |
| GU11-2 | PWLu 16:30/17:30 | O1Me 14:30/15:30 | CHMa 18:30/19:30* | O1Me 15:30/16:30 | O1Me 15:30/16:30 |
* 3e entraînement optionnel, sur inscription
U12
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU12-1 | O2Lu 16:30/17:30 | O2Me 15:30/16:30 | O2Ve 16:30/17:30 | O1Me 16:30/17:30 | O1Me 16:30/17:30 |
| BU12-2 | O2Me 15:30/16:30 | O1Ve 16:00/17:00 | CHMa 18:30/19:30* | O1Me 16:30/17:30 | O1Me 16:30/17:30 |
| BU12-3 | PWLu 17:30/18:30 | O1Me 15:30/16:30 | CHMa 18:30/19:30* | O1Me 16:30/17:30 | O1Me 16:30/17:30 |
| GU12-1 | O2Lu 16:30/17:30 | O2Me 15:30/16:30 | O2Ve 16:30/17:30 | O1Me 16:30/17:30 | O1Me 16:30/17:30 |
| GU12-2 | PWLu 17:30/18:30 | O2Me 15:30/16:30 | CHMa 18:30/19:30* | O1Me 16:30/17:30 | O1Me 16:30/17:30 |
* 3e entraînement optionnel, sur inscription
U14
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU14-1 | O2Lu 17:30/19:00 | O1Ma 16:30/18:00 | O1Ve 17:00/18:30 | O1Ma 18:00/19:00 | O1Ma 18:00/19:00 |
| BU14-2 | O1Lu 17:45/19:00 | O1Ma 16:30/18:00 | O1Je 16:30/18:00 | O1Ma 18:00/19:00 | O1Ma 18:00/19:00 |
| BU14-3 | O1Me 16:30/17:30 | PWJe 16:30/17:30 | - | O1Me 17:30/18:30 | O1Me 17:30/18:30 |
| BU14-4 | O1Me 16:30/17:30 | PWJe 16:30/17:30 | - | O1Me 17:30/18:30 | O1Me 17:30/18:30 |
| GU14-1 | O2Lu 17:30/19:00 | PWMe 13:30/15:00 | O2Je 16:30/18:00 | O1Lu 16:30/17:30 | O1Je 18:00/19:00 |
| GU14-2 | O1Lu 16:30/17:45 | PWMe 15:00/16:30 | O1Je 16:30/18:00 | O1Lu 17:45/18:45 | O1Je 18:00/19:00 |
| GU14-3 | O1Me 16:30/17:30 | PWJe 16:30/17:30 | - | O1Me 17:30/18:30 | O1Me 17:30/18:30 |
U16
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU16-1 | O2Ma 16:30/18:00 | O2Me 16:30/18:00 | O2Je 17:00/18:30 | O1Ma 18:00/19:00 | O1Ma 18:00/19:00 |
| BU16-2 | O1Lu 17:45/19:00 | PWJe 17:30/19:00 | O1Ve 17:00/18:30 | O1Lu 16:45/17:45 | O1Lu 16:45/17:45 |
| BU16-3 | O1Ma 18:00/19:00 | O1Me 17:30/18:30 | - | O1Ma 17:00/18:00 | O1Ma 17:00/18:00 |
| BU16-4 | PWLu 18:30/19:30 | O1Ma 18:00/19:00 | - | O1Ma 17:00/18:00 | O1Ma 17:00/18:00 |
| GU16-1 | O1Ma 16:30/18:00 | O2Me 16:30/18:00 | O2Ve 17:30/19:00 | O1Ma 18:00/19:00 | O1Ma 18:00/19:00 |
| GU16-2 | O1Lu 16:30/17:45 | PWMe 16:30/18:00 | O1Je 16:30/18:00 | O1Lu 17:45/18:45 | O1Je 18:00/19:00 |
| GU16-3 | O1Ma 18:00/19:00 | O1Me 17:30/18:30 | - | O1Ma 17:00/18:00 | O1Me 18:30/19:30 |
U19
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU19-1 | O2Lu 19:00/20:30 | O1Je 19:00/20:30 | O1Ve 18:30/20:00 | O1Lu 17:45/18:45 | O1Lu 17:45/18:45 |
| BU19-2 | O1Lu 19:00/20:30 | O1Je 19:00/20:30 | O1Ve 18:30/20:00 | O1Lu 17:45/18:45 | O1Lu 17:45/18:45 |
| BU19-3 | PWLu 18:30/19:30 | O1Je 18:00/19:00 | - | O1Lu 16:45/17:45 | O1Lu 16:45/17:45 |
| GU19-1 | O2Lu 19:00/20:30 | O1Me 18:30/20:00 | O2Ve 17:30/19:00 | O1Lu 17:45/18:45 | O1Lu 17:45/18:45 |
| GU19-2 | O1Lu 19:00/20:30 | PWMe 18:00/19:00 | PWJe 17:30/19:00 | O1Lu 17:45/18:45 | O1Lu 17:45/18:45 |
| GU19-3 | O1Ma 18:00/19:00 | O1Je 18:00/19:00 | - | O1Ma 17:00/18:00 | O1Ma 17:00/18:00 |
| GU19-4 | O1Me 17:30/18:30 | PWJe 19:00/20:00 | - | O1Me 16:30/17:30 | O1Me 18:30/19:30 |
| GU19-5 | O1Me 17:30/18:30 | PWJe 19:00/20:00 | - | O1Me 16:30/17:30 | O1Me 18:30/19:30 |
Blue Start
Programme d'initiation pour les nouveaux joueurs, le mercredi au club.
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BLUE START-BU5/BU6 | CHMe 14:00/15:00 | - | - | - |
| BLUE START-GU5/GU6/GU7 | CHMe 15:00/16:00 | - | - | - |
| BLUE START-BU7/BU8/BU9-10/GU8/GU9-10 | CHMe 16:00/17:00 | - | - | - |
| BLUE START-BU11-12/GU11-12/BU14/GU14 | CHMe 17:00/18:00 | - | - | - |
Adultes
| Jour | Horaire | Terrain | Équipe(s) |
|---|---|---|---|
| Lundi | 20:30-22:00 | O1O2CH | Ladies · Gents · Junior Ladies * |
| Mardi | 19:00-20:30 | O1 | D3, D7 |
| 20:30-22:00 | O1 | H4, H6 | |
| 18:00-20:30 | O2 | M1 | |
| 20:30-22:00 | O2 | D1 | |
| Mercredi | 18:30-20:30 | O1 | D5 |
| 20:00-22:00 | O1 | D8 | |
| 20:30-22:00 | O1 | H3 | |
| 18:00-20:30 | O2 | M1 | |
| 20:30-22:00 | O2 | D2, H7 | |
| 19:00-20:30 | PW | D6 | |
| 20:30-22:00 | PW | H5 | |
| 20:30-22:00 | CH | Blue Start Adultes | |
| Jeudi | 18:30-20:30 | O2 | Wolu M1 |
| 20:30-22:00 | O1 | Master 1 | |
| 20:30-22:00 | O1 | Wolu D1 | |
| 20:30-22:00 | O2 | H2, D4 | |
| Vendredi | 20:00-22:00 | O1 | Wolu M2 |
| 20:00-22:00 | O1 | Wolu M3 | |
| 12:00-14:00 | O2 | M1 | |
| 19:00-21:30 | O2 | D1 |
* Lundi : les Ladies, Gents et Junior Ladies tournent chaque semaine entre Orée 1, Orée 2 et le Clubhouse.
Légende des terrains
Avenue Salomé 2
Avenue des Grands Prix 81
Drève des Brûlés 59
Avenue Edmond Galoppin
Les entraînements physique et gardien ont toujours lieu sur Orée 1.
Informations pratiques
- Arrivez 15 minutes avant pour vous échauffer
- Protège-tibias et protège-dents obligatoires
- Chaussures de hockey appropriées
- Gourde d'eau personnelle
Questions sur les entraînements ?
Contactez le secrétariat hockey ou consultez le calendrier sportif pour les dates importantes.