
Horaires entraînements hockey
Planning des entraînements - Saison 2026-2027
Ces horaires sont indicatifs et peuvent évoluer. Consultez régulièrement les communications de votre coach. Les séances marquées d'un astérisque (*) sont optionnelles, sur inscription.
U7
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU7-1 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | - | - |
| BU7-2 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | - | - |
| BU7-3 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | - | - |
| BU7-4 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | - | - |
| GU7-1 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | - | - |
| GU7-2 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | - | - |
| GU7-3 | O2Me 13:30/14:30 | CHMa 16:30/17:30* | - | - |
* 2e entraînement optionnel le mardi au club, sur inscription
U8
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU8-1 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | Me 14:30/15:00 | - |
| BU8-2 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | Me 14:30/15:00 | - |
| BU8-3 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | Me 14:30/15:00 | - |
| BU8-4 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | Me 14:30/15:00 | - |
| BU8-5 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | Me 14:30/15:00 | - |
| GU8-1 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | Me 14:30/15:00 | - |
| GU8-2 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | Me 14:30/15:00 | - |
| GU8-3 | O1Me 13:30/14:30 | CHMa 17:30/18:30* | Me 14:30/15:00 | - |
* 2e entraînement optionnel le mardi au club, sur inscription
U9
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU9-1 | O1Me 14:30/15:30 | O2Ve 16:00/17:00 | Me 14:00/14:30 | Me 14:00/14:30 |
| BU9-2 | O2Me 14:30/15:30 | O2Ve 16:00/17:00 | Me 14:00/14:30 | Me 14:00/14:30 |
| BU9-3 | O2Me 14:30/15:30 | O2Ve 16:00/17:00 | Me 14:00/14:30 | Me 14:00/14:30 |
| GU9-1 | O1Me 14:30/15:30 | O2Ve 16:00/17:00 | Me 14:00/14:30 | Me 14:00/14:30 |
| GU9-2 | O2Me 14:30/15:30 | O2Ve 16:00/17:00 | Me 14:00/14:30 | Me 14:00/14:30 |
U10
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU10-1 | PWLu 17:30/18:30 | O1Me 15:30/16:30 | Me 15:00/15:30 | Me 14:30/15:30 |
| BU10-2 | PWLu 16:30/17:30 | O2Me 15:30/16:30 | Me 15:00/15:30 | Me 14:30/15:30 |
| BU10-3 | PWLu 16:30/17:30 | O2Me 15:30/16:30 | Me 15:00/15:30 | Me 14:30/15:30 |
| BU10-4 | PWLu 16:30/17:30 | O2Me 15:30/16:30 | Me 15:00/15:30 | Me 14:30/15:30 |
| GU10-1 | PWLu 17:30/18:30 | O1Me 15:30/16:30 | Me 15:00/15:30 | Me 14:30/15:30 |
| GU10-2 | PWLu 16:30/17:30 | O2Me 15:30/16:30 | Me 15:00/15:30 | Me 14:30/15:30 |
U11
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU11-1 | O1Lu 16:30/17:30 | O1Me 14:30/15:30 | O1Ve 16:30/17:30 | Me 15:30/16:30 | Me 15:30/16:30 |
| BU11-2 | O1Me 14:30/15:30 | O2Ve 16:00/17:00 | CHMa 18:30/19:30* | Me 15:30/16:30 | Me 15:30/16:30 |
| BU11-3 | PWLu 17:30/18:30 | O2Me 14:30/15:30 | CHMa 18:30/19:30* | Me 15:30/16:30 | Me 15:30/16:30 |
| GU11-1 | O1Lu 16:30/17:30 | O1Me 14:30/15:30 | O1Ve 16:30/17:30 | Me 15:30/16:30 | Me 15:30/16:30 |
| GU11-2 | PWLu 16:30/17:30 | O2Me 14:30/15:30 | CHMa 18:30/19:30* | Me 15:30/16:30 | Me 15:30/16:30 |
* 3e entraînement optionnel, sur inscription
U12
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU12-1 | O1Lu 16:30/17:30 | O1Me 15:30/16:30 | O1Ve 16:30/17:30 | Me 16:30/17:30 | Me 16:30/17:30 |
| BU12-2 | O1Me 15:30/16:30 | O2Ve 16:00/17:00 | CHMa 18:30/19:30* | Me 16:30/17:30 | Me 16:30/17:30 |
| BU12-3 | PWLu 17:30/18:30 | O2Me 15:30/16:30 | CHMa 18:30/19:30* | Me 16:30/17:30 | Me 16:30/17:30 |
| GU12-1 | O1Lu 16:30/17:30 | O1Me 15:30/16:30 | O1Ve 16:30/17:30 | Me 16:30/17:30 | Me 16:30/17:30 |
| GU12-2 | PWLu 17:30/18:30 | O1Me 15:30/16:30 | CHMa 18:30/19:30* | Me 16:30/17:30 | Me 16:30/17:30 |
| GU12-3 | PWLu 17:30/18:30 | O2Me 15:30/16:30 | CHMa 18:30/19:30* | Me 16:30/17:30 | Me 16:30/17:30 |
* 3e entraînement optionnel, sur inscription
U14
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU14-1 | O1Lu 17:30/19:00 | O2Ma 16:30/18:00 | O2Ve 17:00/18:30 | Ma 18:00/19:00 | Ma 18:00/19:00 |
| BU14-2 | O2Lu 17:45/19:00 | PWMe 13:30/15:00 | O2Je 16:30/18:00 | Lu 16:45/17:45 | Lu 16:45/17:45 |
| BU14-3 | O2Me 16:30/17:30 | PWJe 16:30/17:30 | - | Me 17:30/18:30 | Me 17:30/18:30 |
| BU14-4 | O2Me 16:30/17:30 | PWJe 16:30/17:30 | - | Me 17:30/18:30 | Me 17:30/18:30 |
| GU14-1 | O1Lu 17:30/19:00 | O2Ma 16:30/18:00 | O1Je 17:00/18:30 | Ma 18:00/19:00 | Ma 18:00/19:00 |
| GU14-2 | O2Lu 16:30/17:45 | PWMe 15:00/16:30 | O2Je 16:30/18:00 | Lu 17:45/18:45 | Je 18:00/19:00 |
| GU14-3 | O2Me 16:30/17:30 | PWJe 16:30/18:00 | - | Me 17:30/18:30 | Me 17:30/18:30 |
U16
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU16-1 | O1Ma 16:30/18:00 | O1Me 16:30/18:00 | O1Je 17:00/18:30 | Ma 18:00/19:00 | Ma 18:00/19:00 |
| BU16-2 | O2Lu 17:45/19:00 | PWJe 17:30/19:00 | O2Ve 17:00/18:30 | Lu 16:45/17:45 | Lu 16:45/17:45 |
| BU16-3 | O2Ma 18:00/19:00 | O2Me 17:30/19:00 | - | Me 16:30/17:30 | Ma 17:00/18:00 |
| BU16-4 | PWLu 18:30/20:00 | O2Ma 18:00/19:00 | - | Ma 17:00/18:00 | Ma 17:00/18:00 |
| GU16-1 | O1Ma 16:30/18:00 | O1Me 16:30/18:00 | O1Ve 17:30/19:00 | Ma 18:00/19:00 | Ma 18:00/19:00 |
| GU16-2 | O2Lu 16:30/17:45 | PWMe 16:30/18:00 | O2Je 16:30/18:00 | Lu 17:45/18:45 | Je 18:00/19:00 |
| GU16-3 | O2Ma 18:00/19:00 | O2Me 17:30/18:30 | - | Me 16:30/17:30 | Me 18:30/19:30 |
| GU16-4 | O2Me 17:30/19:00 | O2Je 18:00/19:00 | - | Me 16:30/17:30 | Me 18:30/19:30 |
U19
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Entraînement 3 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|---|
| BU19-1 | O1Lu 19:00/20:30 | O2Me 18:30/20:00 | O2Ve 18:30/20:00 | Lu 17:45/18:45 | Lu 17:45/18:45 |
| BU19-2 | O2Lu 19:00/20:30 | O2Je 18:00/19:30 | O2Ve 18:30/20:00 | Lu 17:45/18:45 | Lu 17:45/18:45 |
| BU19-3 | PWLu 18:30/20:00 | PWJe 19:00/20:00 | - | Lu 16:45/17:45 | Lu 16:45/17:45 |
| GU19-1 | O1Lu 19:00/20:30 | O2Me 18:30/20:00 | O1Ve 17:30/19:00 | Lu 17:45/18:45 | Lu 17:45/18:45 |
| GU19-2 | O2Lu 19:00/20:30 | PWMe 18:00/19:00 | PWJe 17:30/19:00 | Lu 17:45/18:45 | Lu 17:45/18:45 |
| GU19-3 | O2Ma 18:00/19:30 | O2Je 18:00/19:30 | - | Ma 17:00/18:00 | Ma 17:00/18:00 |
| GU19-4 | O2Me 17:30/18:30 | O2Je 19:30/20:30 | - | Me 16:30/17:30 | Me 18:30/19:30 |
Blue Start
Programme d'initiation pour les nouveaux joueurs, le mercredi au club.
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BLUE START-U5 | CHMe 14:00/15:00 | - | - | - |
| BLUE START-U6 | CHMe 15:00/16:00 | - | - | - |
| BLUE START-U6 (2) | CHMe 16:00/17:00 | - | - | - |
| BLUE START-U7/U8 | CHMe 17:00/18:00 | - | - | - |
| BLUE START-U9/U10 | CHMe 18:00/19:00 | - | - | - |
| BLUE START-U11/U12 | CHMe 18:00/19:00 | - | - | - |
| BLUE START-U14/16/19 | CHMe 18:00/19:00 | - | - | - |
Légende des terrains
Avenue Salomé 2
Avenue des Grands Prix 81
Drève des Brûlés 59
Avenue Edmond Galoppin
Les colonnes Physique et Gardien indiquent le jour et l'heure. Le lieu précis est communiqué par le coach.
Informations pratiques
- Arrivez 15 minutes avant pour vous échauffer
- Protège-tibias et protège-dents obligatoires
- Chaussures de hockey appropriées
- Gourde d'eau personnelle
Questions sur les entraînements ?
Contactez le secrétariat hockey ou consultez le calendrier sportif pour les dates importantes.