Classement Messieurs DH
| Pos | Club | J | G | N | D | G+ | G- | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gantoise | 11 | 7 | 3 | 1 | 43 | 20 | 23 | 24 |
| 2 | Orée | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 18 | 23 | 23 |
| 3 | Braxgata | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 18 | 16 | 23 |
| 4 | Herakles | 11 | 6 | 3 | 2 | 38 | 19 | 19 | 21 |
| 5 | Watducks | 11 | 6 | 3 | 2 | 37 | 22 | 15 | 21 |
| 6 | Léopold | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | 24 | 4 | 18 |
| 7 | Racing | 11 | 2 | 5 | 4 | 26 | 32 | -6 | 11 |
| 8 | Beerschot | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | 33 | -9 | 9 |
| 9 | Dragons | 10 | 1 | 6 | 3 | 21 | 23 | -2 | 9 |
| 10 | Uccle Sport | 10 | 1 | 4 | 5 | 25 | 33 | -8 | 7 |
| 11 | Pingouin | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 50 | -36 | 4 |
| 12 | Old Club | 11 | 0 | 1 | 10 | 22 | 61 | -39 | 1 |












