Classement Messieurs DH
| Pos | Club | J | G | N | D | G+ | G- | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gantoise | 13 | 9 | 3 | 1 | 53 | 24 | 29 | 30 |
| 2 | Braxgata | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 24 | 16 | 26 |
| 3 | Orée | 12 | 7 | 4 | 1 | 49 | 26 | 23 | 25 |
| 4 | Watducks | 13 | 7 | 3 | 3 | 41 | 26 | 15 | 24 |
| 5 | Herakles | 13 | 6 | 4 | 3 | 43 | 27 | 16 | 22 |
| 6 | Léopold | 12 | 6 | 4 | 2 | 37 | 30 | 7 | 22 |
| 7 | Beerschot | 13 | 3 | 4 | 6 | 30 | 37 | -7 | 13 |
| 8 | Dragons | 12 | 2 | 6 | 4 | 26 | 30 | -4 | 12 |
| 9 | Racing | 13 | 2 | 5 | 6 | 32 | 40 | -8 | 11 |
| 10 | Uccle Sport | 12 | 2 | 4 | 6 | 30 | 38 | -8 | 10 |
| 11 | Old Club | 13 | 1 | 2 | 10 | 29 | 67 | -38 | 5 |
| 12 | Pingouin | 12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 58 | -41 | 4 |












