HORAIRE ENTRAÎNEMENTS INDOOR
Voici les horaires prévus pour la saison INDOOR 2025-2026
Ils sont encore provisoires et pourraient évoluer en fonction de la composition finale des équipes. Merci pour votre compréhension.
Envie de tout savoir sur la saison?
Les dates clés comme la reprise des entraînements, les matchs et autres moments importants sont disponibles dans le calendrier sportif.

Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Gardien (sur invitation) |
BU7 | Mercredi 13:30/14:30 (SC) | ||
GU7 | Mercredi 14:30/15:30 (SC) | ||
BU8 | Mercredi 13:30/14:30 (SC) | ||
GU8 | Mercredi 14:30/15:30 (SC) | ||
BU9.1 | Mercredi 13:30/14:30 (CH) | ||
BU9.2 | Vendredi 16:30/17:30 (CH) | ||
BU9.3 | Vendredi 16:30/17:30 (CH) | ||
GU9.1 | Mercredi 14:30/15:30 (CH) | ||
BU10.1 | Mercredi 13:30/14:30 (CH) | ||
BU10.2 | Lundi 17:00/18:00 (SC) | ||
GU10.1 | Mercredi 14:30/15:30 (CH) | ||
GU10.2 | Mercredi 14:30/15:30 (SC) | ||
BU11.1 | Mercredi 15:30/16:30 (CH) | Vendredi 17:30/18:30 (CH) | |
BU11.2 | Mercredi 15:30/16:30 (CH) | Vendredi 17:30/18:30 (CH) | |
BU11.3 | Lundi 17:00/18:00 (SC) | ||
GU11.1 | Mercredi 16:30/17:30 (CH) | Vendredi 17:30/18:30 (CH) | |
GU11.2 | Lundi 17:00/18:00 (CH) | ||
BU12.1 | Mercredi 17:30/18:30 (CH) | Vendredi 17:30/18:30 (CH) | |
BU12.2 | Mercredi 15:30/16:30 (SC) | ||
GU12.1 | Mercredi 16:30/17:30 (CH) | ||
GU12.2 | Lundi 17:00/18:00 (CH) | ||
BU14.1 | Mardi 17:00/18:00 (CH) | Jeudi 17:00/18:00 (SC) | Vendredi 18:30/19:30 (CH) |
BU14.2 | Mardi 17:00/18:00 (CH) | Mercredi 17:30/18:30 (CH) | Vendredi 18:30/19:30 (CH) |
BU14.3 | Mercredi 18:30/19:30 (SC) | Vendredi 17:30/18:30 (CH) | |
BU14.4 | Mercredi 18:30/19:30 (SC) | Vendredi 17:30/18:30 (CH) | |
BU14.5 | Mercredi 15:30/16:30 (SC) | Vendredi 17:30/18:30 (CH) | |
GU14.1 | Mardi 17:00/18:00 (SC) | Jeudi 17:00/18:00 (CH) | Vendredi 18:30/19:30 (CH) |
GU14.2 | Mardi 17:00/18:00 (SC) | Mercredi 16:30/17:30 (SC) | Vendredi 18:30/19:30 (CH) |
GU14.3 | Lundi 18:00/19:00 (CH) | ||
GU14.4 | Lundi 18:00/19:00 (CH) | ||
BU16.1 | Mardi 18:00/19:00 (CH) | Jeudi 18:00/19:00 (SC) | Vendredi 18:30/19:30 (CH) |
BU16.2 | Mardi 18:00/19:00 (CH) | Mercredi 17:30/18:30 (SC) | Vendredi 18:30/19:30 (CH) |
BU16.3 | Mardi 19:00/20:00 (CH) | Vendredi 18:30/19:30 (CH) | |
BU16.4 | Lundi 18:00/19:00 (SC) | Vendredi 17:30/18:30 (CH) | |
BU16.5 | Lundi 18:00/19:00 (SC) | ||
GU16.1 | Mardi 18:00/19:00 (SC) | Jeudi 18:00/19:00 (CH) | Vendredi 18:30/19:30 (CH) |
GU16.2 | Mardi 18:00/19:00 (SC) | Mercredi 16:30/17:30 (SC) | Vendredi 18:30/19:30 (CH) |
GU16.3 | Lundi 19:00/20:00 (SC) | ||
GU16.4 | Lundi 19:00/20:00 (SC) | ||
GU16.5 | Lundi 19:00/20:00 (CH) | ||
BU19.1 | Mardi 20:00/21:30 (SC) | Jeudi 19:00/20:00 (SC) | Vendredi 19:30/20:30 (CH) |
BU19.2 | Mardi 19:00/20:00 (CH) | Mercredi 17:30/18:30 (SC) | Vendredi 19:30/20:30 (CH) |
BU19.3 | Vendredi 16:30/17:30 (SC) | Vendredi 19:30/20:30 (CH) | |
GU19.1 | Mardi 19:00/20:00 (SC) | Jeudi 19:00/20:00 (CH) | Vendredi 19:30/20:30 (CH) |
SC – Sport City – Avenue des Grands Prix
CH – Club House – Drève des Brûlés