19-11-2023 12:00 | ||
Daring | 1 : 1 | ORÉE |
Mechelse | 3 : 1 | Brugge |
Ombrage | 0 : 2 | Rasante |
Indiana | 3 : 1 | Lara |
St-Georges | 0 : 4 | White Star |
Beerschot | 1 : 1 | Uccle Sport |
![]() |
7 | Agustina Tato |
![]() |
6 | Adelaïde Van Outryve d'Ydewalle |
![]() |
3 | Hélène Delva |
![]() |
3 | Marguerite Verschuere |
![]() |
3 | Clémentine Stordeur |
![]() |
1 | Valentine Jonet |
![]() |
1 | Madison Croese |
![]() |
1 | Logan Willems |
![]() |
1 | Aurélie Kreusch |
Equipe
|
Joués | Victoires | Partages | Défaites | Goal avg | Goals + | Goals – | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
White Star | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 46 | 9 | 37 |
2 |
![]() |
Mechelse | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 40 | 13 | 30 |
3 |
![]() |
ORÉE | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 26 | 13 | 24 |
4 |
![]() |
Beerschot | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 24 | 9 | 22 |
5 |
![]() |
Indiana | 13 | 6 | 2 | 5 | 6 | 25 | 19 | 20 |
6 |
![]() |
Uccle Sport | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 20 | 21 | 17 |
7 |
![]() |
St-Georges | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 20 | 20 | 15 |
8 |
![]() |
Rasante | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | 15 | 19 | 14 |
9 |
![]() |
Lara | 13 | 4 | 2 | 7 | -11 | 14 | 25 | 14 |
10 |
![]() |
Ombrage | 13 | 2 | 4 | 7 | -15 | 14 | 29 | 10 |
11 |
![]() |
Brugge | 13 | 2 | 3 | 8 | -19 | 19 | 38 | 9 |
12 |
![]() |
Daring | 13 | 0 | 1 | 12 | -48 | 5 | 53 | 1 |
Journée 1 | 03-09-2023 12:00 | Mechelse | 1 : 0 | Uccle Sport | |
03-09-2023 12:00 | St-Georges | 2 : 2 | Ombrage | ||
03-09-2023 12:00 | Beerschot | 3 : 0 | Rasante | ||
03-09-2023 12:00 | Brugge | 1 : 2 | Lara | ||
03-09-2023 12:00 | Daring | 0 : 7 | White Star | ||
03-09-2023 12:00 | Indiana | 1 : 1 | ORÉE | ||
Journée 2 | 10-09-2023 12:00 | Uccle Sport | 2 : 2 | Brugge | |
10-09-2023 12:00 | Rasante | 0 : 1 | Indiana | ||
10-09-2023 12:00 | Lara | 2 : 1 | St-Georges | ||
10-09-2023 12:00 | White Star | 2 : 2 | Beerschot | ||
10-09-2023 12:00 | Ombrage | 3 : 1 | Daring | ||
10-09-2023 12:00 | ORÉE | 2 : 2 | Mechelse | ||
Journée 3 | 17-09-2023 12:00 | St-Georges | 7 : 1 | Daring | |
17-09-2023 12:00 | Mechelse | 2 : 0 | Rasante | ||
17-09-2023 12:00 | Brugge | 1 : 4 | ORÉE | ||
17-09-2023 12:00 | Lara | 2 : 3 | Uccle Sport | ||
17-09-2023 12:00 | Indiana | 1 : 2 | White Star | ||
17-09-2023 12:00 | Beerschot | 0 : 0 | Ombrage | ||
Journée 4 | 24-09-2023 12:00 | Daring | 0 : 4 | Beerschot | |
24-09-2023 12:00 | ORÉE | 5 : 0 | Lara | ||
24-09-2023 12:00 | Ombrage | 0 : 2 | Indiana | ||
24-09-2023 12:00 | Uccle Sport | 1 : 2 | St-Georges | ||
24-09-2023 12:00 | Rasante | 3 : 2 | Brugge | ||
24-09-2023 12:00 | White Star | 5 : 1 | Mechelse | ||
Journée 5 | 01-10-2023 12:00 | ORÉE | 1 : 1 | St-Georges | |
01-10-2023 12:00 | White Star | 5 : 1 | Lara | ||
01-10-2023 12:00 | Daring | 0 : 9 | Mechelse | ||
01-10-2023 12:00 | Ombrage | 1 : 1 | Brugge | ||
01-10-2023 12:00 | Rasante | 2 : 2 | Uccle Sport | ||
01-10-2023 12:00 | Beerschot | 2 : 0 | Indiana | ||
Journée 6 | 08-10-2023 11:30 | Lara | 0 : 0 | Rasante | |
08-10-2023 12:00 | Indiana | 5 : 0 | Daring | ||
08-10-2023 12:00 | Brugge | 1 : 6 | White Star | ||
08-10-2023 12:00 | St-Georges | 0 : 2 | Beerschot | ||
08-10-2023 12:00 | Uccle Sport | 1 : 1 | ORÉE | ||
08-10-2023 12:00 | Mechelse | 6 : 0 | Ombrage | ||
Journée 7 | 15-10-2023 11:30 | Mechelse | 3 : 2 | Beerschot | |
15-10-2023 12:00 | St-Georges | 0 : 1 | Indiana | ||
15-10-2023 12:00 | Brugge | 4 : 1 | Daring | ||
15-10-2023 12:00 | Lara | 4 : 0 | Ombrage | ||
15-10-2023 12:00 | Uccle Sport | 1 : 2 | White Star | ||
15-10-2023 12:00 | ORÉE | 2 : 0 | Rasante | ||
Journée 8 | 22-10-2023 12:00 | Beerschot | 5 : 0 | Brugge | |
22-10-2023 12:00 | White Star | 2 : 0 | ORÉE | ||
22-10-2023 12:00 | Ombrage | 1 : 2 | Uccle Sport | ||
22-10-2023 12:00 | Daring | 0 : 1 | Lara | ||
22-10-2023 12:00 | Rasante | 2 : 2 | St-Georges | ||
22-10-2023 12:00 | Indiana | 0 : 5 | Mechelse | ||
Journée 9 | 29-10-2023 11:30 | Lara | 0 : 3 | Mechelse | |
29-10-2023 12:00 | Brugge | 1 : 2 | St-Georges | ||
29-10-2023 12:00 | Uccle Sport | 2 : 1 | Indiana | ||
29-10-2023 12:00 | Rasante | 3 : 0 | Daring | ||
29-10-2023 12:00 | White Star | 3 : 2 | Ombrage | ||
29-10-2023 12:00 | ORÉE | 1 : 0 | Beerschot | ||
Journée 10 | 01-11-2023 12:00 | Rasante | 1 : 1 | Beerschot | |
01-11-2023 12:00 | Uccle Sport | 1 : 3 | Mechelse | ||
01-11-2023 12:00 | Lara | 0 : 1 | Brugge | ||
01-11-2023 12:00 | White Star | 5 : 0 | Daring | ||
01-11-2023 12:00 | Ombrage | 1 : 1 | St-Georges | ||
01-11-2023 15:30 | ORÉE | 3 : 2 | Indiana | ||
Journée 11 | 05-11-2023 11:30 | Indiana | 2 : 2 | Rasante | |
05-11-2023 11:30 | Mechelse | 1 : 1 | ORÉE | ||
05-11-2023 12:00 | St-Georges | 1 : 1 | Lara | ||
05-11-2023 12:00 | Brugge | 3 : 3 | Uccle Sport | ||
05-11-2023 12:00 | Daring | 1 : 3 | Ombrage | ||
05-11-2023 12:00 | Beerschot | 0 : 1 | White Star | ||
Journée 12 | 12-11-2023 12:00 | Uccle Sport | 1 : 0 | Daring | |
12-11-2023 12:00 | Lara | 0 : 2 | Beerschot | ||
12-11-2023 12:00 | ORÉE | 4 : 1 | Ombrage | ||
12-11-2023 12:00 | Rasante | 0 : 2 | White Star | ||
12-11-2023 12:00 | Brugge | 1 : 6 | Indiana | ||
12-11-2023 12:00 | St-Georges | 1 : 1 | Mechelse | ||
Journée 13 | 19-11-2023 12:00 | Ombrage | 0 : 2 | Rasante | |
19-11-2023 12:00 | Indiana | 3 : 1 | Lara | ||
19-11-2023 12:00 | St-Georges | 0 : 4 | White Star | ||
19-11-2023 12:00 | Beerschot | 1 : 1 | Uccle Sport | ||
19-11-2023 12:00 | Mechelse | 3 : 1 | Brugge | ||
19-11-2023 12:00 | Daring | 1 : 1 | ORÉE | ||
Journée 14 | 03-03-2024 12:00 | Uccle Sport | - : - | Lara | |
03-03-2024 12:00 | Ombrage | - : - | Beerschot | ||
03-03-2024 12:00 | Daring | - : - | St-Georges | ||
03-03-2024 12:00 | White Star | - : - | Indiana | ||
03-03-2024 12:00 | ORÉE | - : - | Brugge | ||
03-03-2024 12:00 | Rasante | - : - | Mechelse |
Contactez-nous |
Beobank
BIC CTBKBEBX | IBAN BE63 9501 3890 1608
Contactez-nous |
Beobank
BIC CTBKBEBX | IBAN BE63 9501 3890 1608
Pour vous abonner à notre Newsletter, complétez le formulaire ci-dessous :