14-11-2021 12:00 | ||
Baudouin | 4 : 0 | Rasante |
Leuven | 5 : 1 | Rapid |
Pingouin | 1 : 1 | Brugge |
Wellington | 4 : 0 | Beerschot |
Namur | 0 : 5 | Lara |
Uccle Sport | 2 : 1 | Ombrage |
ORÉE | 3 : 0 | Parc |
![]() |
12 | Astrid Bonami |
![]() |
9 | Claire Barry |
![]() |
7 | Ophélie Vincent |
![]() |
7 | Clara Van Espen |
![]() |
5 | Hélène Delva |
![]() |
4 | Camille Belis |
![]() |
3 | Valentine Jonet |
![]() |
2 | Noa De Kerchove |
![]() |
1 | Gladys Hansen |
![]() |
1 | Jessica Smissaert |
Equipe
|
Joués | Victoires | Partages | Défaites | Goal avg | Goals + | Goals – | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Leuven | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 42 | 6 | 36 |
2 |
![]() |
ORÉE | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 51 | 11 | 33 |
3 |
![]() |
Wellington | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 41 | 10 | 31 |
4 |
![]() |
Pingouin | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 19 | 12 | 26 |
5 |
![]() |
Baudouin | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 25 | 21 | 22 |
6 |
![]() |
Rasante | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 25 | 24 | 20 |
7 |
![]() |
Lara | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 19 | 18 | 20 |
8 |
![]() |
Brugge | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 20 | 21 | 19 |
9 |
![]() |
Uccle Sport | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 22 | 22 | 15 |
10 |
![]() |
Beerschot | 13 | 3 | 3 | 7 | -10 | 13 | 23 | 12 |
11 |
![]() |
Rapid | 13 | 2 | 3 | 8 | -13 | 21 | 34 | 9 |
12 |
![]() |
Parc | 13 | 2 | 2 | 9 | -17 | 9 | 26 | 8 |
13 |
![]() |
Namur | 13 | 2 | 0 | 11 | -45 | 12 | 57 | 6 |
14 |
![]() |
Ombrage | 13 | 1 | 1 | 11 | -34 | 12 | 46 | 4 |
Journée 1 | 13-08-2021 11:30 | Rasante | 3 : 2 | Uccle Sport | |
13-08-2021 12:00 | Beerschot | 0 : 3 | Leuven | ||
13-08-2021 12:00 | Brugge | 2 : 2 | Wellington | ||
13-08-2021 12:00 | Parc | 0 : 1 | Baudouin | ||
13-08-2021 12:00 | Ombrage | 2 : 3 | Namur | ||
29-08-2021 12:00 | Rapid | 1 : 6 | ORÉE | ||
Journée 2 | 05-09-2021 12:00 | Uccle Sport | 2 : 0 | Parc | |
05-09-2021 12:00 | Wellington | 5 : 1 | Lara | ||
05-09-2021 12:00 | Beerschot | 0 : 2 | Brugge | ||
05-09-2021 12:00 | Namur | 2 : 6 | Rasante | ||
05-09-2021 12:00 | Baudouin | 3 : 1 | Rapid | ||
05-09-2021 12:00 | Pingouin | 3 : 1 | Ombrage | ||
05-09-2021 12:00 | Leuven | 4 : 2 | ORÉE | ||
Journée 3 | 12-09-2021 12:00 | Brugge | 0 : 3 | Leuven | |
12-09-2021 12:00 | Rapid | 0 : 3 | Uccle Sport | ||
12-09-2021 12:00 | Lara | 3 : 0 | Beerschot | ||
12-09-2021 12:00 | Rasante | 1 : 0 | Pingouin | ||
12-09-2021 12:00 | Ombrage | 1 : 9 | Wellington | ||
12-09-2021 12:00 | Parc | 0 : 2 | Namur | ||
12-09-2021 12:00 | ORÉE | 3 : 1 | Baudouin | ||
Journée 4 | 19-09-2021 12:00 | Brugge | 0 : 1 | Lara | |
19-09-2021 12:00 | Leuven | 6 : 0 | Baudouin | ||
19-09-2021 12:00 | Pingouin | 1 : 2 | Parc | ||
19-09-2021 12:00 | Uccle Sport | 1 : 2 | ORÉE | ||
19-09-2021 12:00 | Namur | 1 : 7 | Rapid | ||
19-09-2021 12:00 | Wellington | 3 : 1 | Rasante | ||
19-09-2021 12:00 | Beerschot | 1 : 3 | Ombrage | ||
Journée 1 | 23-09-2021 20:30 | Lara | 0 : 2 | Pingouin | |
Journée 5 | 24-09-2021 20:30 | Parc | 0 : 5 | Wellington | |
26-09-2021 11:30 | Rasante | 0 : 1 | Beerschot | ||
26-09-2021 12:00 | Lara | 0 : 1 | Leuven | ||
26-09-2021 12:00 | Rapid | 1 : 2 | Pingouin | ||
26-09-2021 12:00 | Ombrage | 0 : 3 | Brugge | ||
26-09-2021 12:00 | ORÉE | 10 : 1 | Namur | ||
26-09-2021 12:00 | Baudouin | 3 : 2 | Uccle Sport | ||
Journée 6 | 03-10-2021 11:30 | Brugge | 2 : 2 | Rasante | |
03-10-2021 12:00 | Leuven | 4 : 1 | Uccle Sport | ||
03-10-2021 12:00 | Pingouin | 0 : 4 | ORÉE | ||
03-10-2021 12:00 | Wellington | 2 : 0 | Rapid | ||
03-10-2021 12:00 | Lara | 2 : 1 | Ombrage | ||
03-10-2021 12:00 | Beerschot | 1 : 1 | Parc | ||
03-10-2021 12:00 | Namur | 1 : 4 | Baudouin | ||
Journée 7 | 10-10-2021 11:30 | Rasante | 1 : 1 | Lara | |
10-10-2021 12:00 | Ombrage | 0 : 5 | Leuven | ||
10-10-2021 12:00 | ORÉE | 0 : 2 | Wellington | ||
10-10-2021 12:00 | Parc | 2 : 3 | Brugge | ||
10-10-2021 12:00 | Baudouin | 0 : 1 | Pingouin | ||
10-10-2021 12:00 | Uccle Sport | 5 : 1 | Namur | ||
10-10-2021 12:00 | Rapid | 1 : 1 | Beerschot | ||
Journée 8 | 17-10-2021 12:00 | Pingouin | 1 : 1 | Uccle Sport | |
17-10-2021 12:00 | Brugge | 2 : 1 | Rapid | ||
17-10-2021 12:00 | Lara | 1 : 0 | Parc | ||
17-10-2021 12:00 | Wellington | 2 : 1 | Baudouin | ||
17-10-2021 12:00 | Ombrage | 1 : 3 | Rasante | ||
17-10-2021 12:00 | Beerschot | 0 : 2 | ORÉE | ||
17-10-2021 12:00 | Leuven | 4 : 0 | Namur | ||
Journée 9 | 24-10-2021 11:30 | Rasante | 0 : 3 | Leuven | |
24-10-2021 12:00 | Parc | 2 : 0 | Ombrage | ||
24-10-2021 12:00 | Namur | 0 : 3 | Pingouin | ||
24-10-2021 12:00 | ORÉE | 5 : 0 | Brugge | ||
24-10-2021 12:00 | Uccle Sport | 0 : 1 | Wellington | ||
24-10-2021 12:00 | Baudouin | 1 : 1 | Beerschot | ||
24-10-2021 12:00 | Rapid | 3 : 1 | Lara | ||
Journée 10 | 31-10-2021 11:30 | Rasante | 1 : 4 | ORÉE | |
31-10-2021 12:00 | Ombrage | 0 : 3 | Baudouin | ||
31-10-2021 12:00 | Leuven | 2 : 1 | Wellington | ||
31-10-2021 12:00 | Beerschot | 1 : 2 | Pingouin | ||
31-10-2021 12:00 | Lara | 2 : 2 | Uccle Sport | ||
31-10-2021 12:00 | Brugge | 2 : 0 | Namur | ||
31-10-2021 12:00 | Parc | 2 : 2 | Rapid | ||
Journée 11 | 01-11-2021 11:30 | Rasante | 3 : 0 | Parc | |
01-11-2021 11:30 | Lara | 0 : 2 | ORÉE | ||
01-11-2021 12:00 | Ombrage | 2 : 2 | Rapid | ||
01-11-2021 12:00 | Wellington | 5 : 0 | Namur | ||
01-11-2021 12:00 | Brugge | 2 : 3 | Baudouin | ||
01-11-2021 12:00 | Leuven | 0 : 1 | Pingouin | ||
01-11-2021 12:00 | Beerschot | 3 : 0 | Uccle Sport | ||
Journée 12 | 07-11-2021 12:00 | Parc | 0 : 2 | Leuven | |
07-11-2021 12:00 | Baudouin | 1 : 2 | Lara | ||
07-11-2021 12:00 | ORÉE | 8 : 0 | Ombrage | ||
07-11-2021 12:00 | Uccle Sport | 1 : 1 | Brugge | ||
07-11-2021 12:00 | Namur | 1 : 4 | Beerschot | ||
07-11-2021 12:00 | Rapid | 1 : 4 | Rasante | ||
07-11-2021 12:00 | Pingouin | 2 : 0 | Wellington | ||
Journée 13 | 14-11-2021 12:00 | ORÉE | 3 : 0 | Parc | |
14-11-2021 12:00 | Uccle Sport | 2 : 1 | Ombrage | ||
14-11-2021 12:00 | Wellington | 4 : 0 | Beerschot | ||
14-11-2021 12:00 | Namur | 0 : 5 | Lara | ||
14-11-2021 12:00 | Pingouin | 1 : 1 | Brugge | ||
14-11-2021 12:00 | Baudouin | 4 : 0 | Rasante | ||
14-11-2021 12:00 | Leuven | 5 : 1 | Rapid |
Contactez-nous |
KBC Brussels 736-0328391-13 |
BIC KREDBEBB | IBAN BE08 7360 3283 9113
Contactez-nous |
KBC Brussels 736-0328391-13 |
BIC KREDBEBB | IBAN BE08 7360 3283 9113
Pour vous abonner à notre Newsletter, complétez le formulaire ci-dessous :