19-03-2023 15:00 | ||
Gantoise | 2 : 1 | Uccle Sport |
Leuven | 2 : 1 | Herakles |
Léopold | 5 : 2 | Daring |
Old Club | 2 : 15 | Dragons |
Watducks | 3 : 2 | ORÉE |
Racing | 2 : 2 | Braxgata |
![]() |
17 | Tomas Domene |
![]() |
11 | Philippe Simar |
![]() |
9 | Max Plennevaux |
![]() |
3 | Luca Masso |
![]() |
2 | Ladislao Gencarelli |
![]() |
2 | Max Langer |
![]() |
1 | Louis Willems |
![]() |
1 | Dorian Thiéry |
![]() |
1 | Maximilien Branicki |
![]() |
1 | Eliot Curty |
Equipe
|
Joués | Victoires | Partages | Défaites | Goal avg | Goals + | Goals – | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Léopold | 15 | 13 | 1 | 1 | 49 | 79 | 30 | 40 |
2 |
![]() |
Dragons | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 63 | 27 | 36 |
3 |
![]() |
Gantoise | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 54 | 27 | 32 |
4 |
![]() |
Racing | 15 | 8 | 4 | 3 | 11 | 45 | 34 | 28 |
5 |
![]() |
Watducks | 15 | 9 | 0 | 6 | 21 | 54 | 33 | 27 |
6 |
![]() |
Braxgata | 15 | 7 | 4 | 4 | 10 | 40 | 30 | 25 |
7 |
![]() |
Herakles | 15 | 7 | 1 | 7 | 1 | 43 | 42 | 22 |
8 |
![]() |
ORÉE | 15 | 6 | 1 | 8 | 10 | 48 | 38 | 19 |
9 |
![]() |
Leuven | 15 | 3 | 1 | 11 | -32 | 29 | 61 | 10 |
10 |
![]() |
Uccle Sport | 15 | 3 | 0 | 12 | -40 | 24 | 64 | 9 |
11 |
![]() |
Daring | 15 | 2 | 1 | 12 | -32 | 22 | 54 | 7 |
12 |
![]() |
Old Club | 15 | 2 | 0 | 13 | -61 | 36 | 97 | 6 |
Journée 1 | 04-09-2022 15:00 | Watducks | 2 : 4 | Braxgata | |
04-09-2022 15:00 | Racing | 6 : 0 | Uccle Sport | ||
04-09-2022 15:00 | Gantoise | 1 : 3 | Dragons | ||
04-09-2022 15:00 | Leuven | 2 : 2 | Daring | ||
04-09-2022 15:00 | Léopold | 9 : 2 | Old Club | ||
04-09-2022 15:00 | Herakles | 2 : 7 | ORÉE | ||
Journée 2 | 11-09-2022 15:00 | ORÉE | 3 : 2 | Leuven | |
11-09-2022 15:00 | Braxgata | 1 : 3 | Léopold | ||
11-09-2022 15:00 | Dragons | 2 : 0 | Watducks | ||
11-09-2022 15:00 | Uccle Sport | 6 : 4 | Herakles | ||
11-09-2022 15:00 | Daring | 1 : 5 | Gantoise | ||
11-09-2022 15:00 | Old Club | 1 : 3 | Racing | ||
Journée 3 | 16-09-2022 20:30 | Uccle Sport | 1 : 2 | Daring | |
16-09-2022 20:30 | Gantoise | 8 : 1 | Old Club | ||
16-09-2022 20:30 | Watducks | 2 : 3 | Léopold | ||
16-09-2022 20:30 | Herakles | 3 : 0 | Dragons | ||
16-09-2022 20:30 | Leuven | 0 : 3 | Braxgata | ||
16-09-2022 20:30 | Racing | 3 : 1 | ORÉE | ||
Journée 4 | 18-09-2022 12:30 | Watducks | 8 : 3 | Daring | |
18-09-2022 15:00 | Leuven | 4 : 3 | Uccle Sport | ||
18-09-2022 15:00 | Gantoise | 2 : 1 | ORÉE | ||
18-09-2022 15:00 | Old Club | 2 : 4 | Braxgata | ||
18-09-2022 15:00 | Racing | 2 : 4 | Herakles | ||
18-09-2022 15:00 | Léopold | 2 : 2 | Dragons | ||
Journée 6 | 22-09-2022 20:30 | Gantoise | 2 : 1 | Herakles | |
Journée 5 | 25-09-2022 12:30 | Herakles | 7 : 1 | Leuven | |
25-09-2022 15:00 | Daring | 1 : 2 | Léopold | ||
25-09-2022 15:00 | Braxgata | 2 : 2 | Racing | ||
25-09-2022 15:00 | Uccle Sport | 2 : 4 | Gantoise | ||
25-09-2022 15:00 | Dragons | 7 : 6 | Old Club | ||
25-09-2022 15:00 | ORÉE | 4 : 3 | Watducks | ||
Journée 6 | 02-10-2022 12:30 | Braxgata | 1 : 3 | Dragons | |
02-10-2022 15:00 | Léopold | 7 : 1 | ORÉE | ||
02-10-2022 15:00 | Old Club | 3 : 1 | Daring | ||
02-10-2022 15:00 | Racing | 2 : 0 | Leuven | ||
02-10-2022 15:00 | Watducks | 9 : 0 | Uccle Sport | ||
Journée 7 | 09-10-2022 12:30 | Leuven | 2 : 7 | Gantoise | |
09-10-2022 15:00 | ORÉE | 9 : 2 | Old Club | ||
09-10-2022 15:00 | Daring | 1 : 2 | Braxgata | ||
09-10-2022 15:00 | Dragons | 2 : 2 | Racing | ||
09-10-2022 15:00 | Herakles | 2 : 3 | Watducks | ||
09-10-2022 15:00 | Uccle Sport | 1 : 6 | Léopold | ||
Journée 8 | 16-10-2022 12:30 | Racing | 1 : 6 | Gantoise | |
16-10-2022 15:00 | Dragons | 4 : 0 | Daring | ||
16-10-2022 15:00 | Old Club | 1 : 3 | Uccle Sport | ||
16-10-2022 15:00 | Braxgata | 1 : 1 | ORÉE | ||
16-10-2022 15:00 | Léopold | 10 : 2 | Herakles | ||
16-10-2022 15:00 | Watducks | 4 : 1 | Leuven | ||
Journée 9 | 23-10-2022 12:30 | ORÉE | 6 : 0 | Uccle Sport | |
23-10-2022 15:00 | Old Club | 1 : 6 | Watducks | ||
23-10-2022 15:00 | Daring | 0 : 4 | Herakles | ||
23-10-2022 15:00 | Léopold | 6 : 3 | Racing | ||
23-10-2022 15:00 | Braxgata | 3 : 3 | Gantoise | ||
23-10-2022 15:00 | Dragons | 3 : 0 | Leuven | ||
Journée 10 | 29-10-2022 12:30 | Uccle Sport | 2 : 5 | Racing | |
29-10-2022 15:00 | Braxgata | 3 : 5 | Watducks | ||
29-10-2022 15:00 | ORÉE | 0 : 1 | Herakles | ||
29-10-2022 15:00 | Daring | 3 : 4 | Leuven | ||
29-10-2022 15:00 | Dragons | 4 : 4 | Gantoise | ||
29-10-2022 15:00 | Old Club | 2 : 13 | Léopold | ||
Journée 11 | 13-11-2022 12:30 | Daring | 0 : 4 | Racing | |
13-11-2022 15:00 | ORÉE | 2 : 3 | Dragons | ||
13-11-2022 15:00 | Uccle Sport | 1 : 2 | Braxgata | ||
13-11-2022 15:00 | Herakles | 4 : 2 | Old Club | ||
13-11-2022 15:00 | Leuven | 5 : 6 | Léopold | ||
13-11-2022 15:00 | Gantoise | 1 : 2 | Watducks | ||
Journée 12 | 20-11-2022 12:30 | Léopold | 1 : 0 | Gantoise | |
20-11-2022 15:00 | Dragons | 8 : 0 | Uccle Sport | ||
20-11-2022 15:00 | Daring | 3 : 2 | ORÉE | ||
20-11-2022 15:00 | Braxgata | 2 : 0 | Herakles | ||
20-11-2022 15:00 | Old Club | 7 : 4 | Leuven | ||
20-11-2022 15:00 | Racing | 2 : 1 | Watducks | ||
Journée 13 | 05-03-2023 15:00 | Racing | 4 : 3 | Old Club | |
05-03-2023 15:00 | Leuven | 1 : 7 | ORÉE | ||
05-03-2023 15:00 | Herakles | 4 : 1 | Uccle Sport | ||
05-03-2023 15:00 | Léopold | 4 : 3 | Braxgata | ||
05-03-2023 15:00 | Watducks | 2 : 4 | Dragons | ||
05-03-2023 15:00 | Gantoise | 4 : 2 | Daring | ||
Journée 14 | 12-03-2023 15:00 | Braxgata | 7 : 1 | Old Club | |
12-03-2023 15:00 | Daring | 1 : 4 | Watducks | ||
12-03-2023 15:00 | Uccle Sport | 3 : 1 | Leuven | ||
12-03-2023 15:00 | Herakles | 4 : 4 | Racing | ||
12-03-2023 15:00 | Dragons | 3 : 2 | Léopold | ||
12-03-2023 15:00 | ORÉE | 2 : 5 | Gantoise | ||
Journée 15 | 19-03-2023 15:00 | Racing | 2 : 2 | Braxgata | |
19-03-2023 15:00 | Gantoise | 2 : 1 | Uccle Sport | ||
19-03-2023 15:00 | Leuven | 2 : 1 | Herakles | ||
19-03-2023 15:00 | Léopold | 5 : 2 | Daring | ||
19-03-2023 15:00 | Old Club | 2 : 15 | Dragons | ||
19-03-2023 15:00 | Watducks | 3 : 2 | ORÉE | ||
Journée 16 | 26-03-2023 12:30 | ORÉE | - : - | Léopold | |
26-03-2023 15:00 | Uccle Sport | - : - | Watducks | ||
26-03-2023 15:00 | Herakles | - : - | Gantoise | ||
26-03-2023 15:00 | Daring | - : - | Old Club | ||
26-03-2023 15:00 | Dragons | - : - | Braxgata | ||
26-03-2023 15:00 | Leuven | - : - | Racing | ||
Journée 17 | 02-04-2023 15:00 | Old Club | - : - | ORÉE | |
02-04-2023 15:00 | Racing | - : - | Dragons | ||
02-04-2023 15:00 | Watducks | - : - | Herakles | ||
02-04-2023 15:00 | Gantoise | - : - | Leuven | ||
02-04-2023 15:00 | Léopold | - : - | Uccle Sport | ||
02-04-2023 15:00 | Braxgata | - : - | Daring | ||
Journée 18 | 16-04-2023 15:00 | Daring | - : - | Gantoise | |
16-04-2023 15:00 | ORÉE | - : - | Braxgata | ||
16-04-2023 15:00 | Leuven | - : - | Watducks | ||
16-04-2023 15:00 | Gantoise | - : - | Racing | ||
16-04-2023 15:00 | Uccle Sport | - : - | Old Club | ||
16-04-2023 15:00 | Herakles | - : - | Léopold | ||
Journée 19 | 23-04-2023 15:00 | Léopold | - : - | Leuven | |
23-04-2023 15:00 | Dragons | - : - | ORÉE | ||
23-04-2023 15:00 | Old Club | - : - | Herakles | ||
23-04-2023 15:00 | Racing | - : - | Daring | ||
23-04-2023 15:00 | Watducks | - : - | Gantoise | ||
23-04-2023 15:00 | Braxgata | - : - | Uccle Sport | ||
Journée 20 | 30-04-2023 15:00 | ORÉE | - : - | Daring | |
30-04-2023 15:00 | Uccle Sport | - : - | Dragons | ||
30-04-2023 15:00 | Watducks | - : - | Racing | ||
30-04-2023 15:00 | Gantoise | - : - | Léopold | ||
30-04-2023 15:00 | Leuven | - : - | Old Club | ||
30-04-2023 15:00 | Herakles | - : - | Braxgata | ||
Journée 21 | 01-05-2023 15:00 | Uccle Sport | - : - | ORÉE | |
01-05-2023 15:00 | Herakles | - : - | Daring | ||
01-05-2023 15:00 | Leuven | - : - | Dragons | ||
01-05-2023 15:00 | Gantoise | - : - | Braxgata | ||
01-05-2023 15:00 | Watducks | - : - | Old Club | ||
01-05-2023 15:00 | Racing | - : - | Léopold | ||
Journée 22 | 07-05-2023 15:00 | ORÉE | - : - | Racing | |
07-05-2023 15:00 | Léopold | - : - | Watducks | ||
07-05-2023 15:00 | Old Club | - : - | Gantoise | ||
07-05-2023 15:00 | Braxgata | - : - | Leuven | ||
07-05-2023 15:00 | Dragons | - : - | Herakles | ||
07-05-2023 15:00 | Daring | - : - | Uccle Sport |
Contactez-nous |
KBC Brussels 736-0328391-13 |
BIC KREDBEBB | IBAN BE08 7360 3283 9113
Contactez-nous |
KBC Brussels 736-0328391-13 |
BIC KREDBEBB | IBAN BE08 7360 3283 9113
Pour vous abonner à notre Newsletter, complétez le formulaire ci-dessous :