01-10-2023 15:00 | ||
ORÉE | 3 : 3 | Braxgata |
Léopold | 6 : 1 | Victory |
Gantoise | 4 : 1 | Dragons |
Daring | 2 : 2 | Watducks |
White Star | 2 : 3 | Herakles |
01-10-2023 12:30 | ||
Racing | 4 : 4 | Uccle Sport |
![]() |
7 | Tomas Domene |
![]() |
2 | François Sior |
![]() |
1 | Lautaro Domene |
![]() |
1 | Louis Willems |
![]() |
1 | Maximilien Branicki |
![]() |
1 | John-John Dohmen |
![]() |
1 | Emmanuel Stockbroekx |
Equipe
|
Joués | Victoires | Partages | Défaites | Goal avg | Goals + | Goals – | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Léopold | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 18 | 7 | 13 |
2 |
![]() |
Gantoise | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 19 | 12 | 9 |
3 |
![]() |
Racing | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 8 |
4 |
![]() |
ORÉE | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 8 |
5 |
![]() |
Braxgata | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 8 |
6 |
![]() |
Herakles | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 8 |
7 |
![]() |
Watducks | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 8 | 7 |
8 |
![]() |
Dragons | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 7 |
9 |
![]() |
Daring | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 10 | 14 | 5 |
10 |
![]() |
Uccle Sport | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 9 | 15 | 5 |
11 |
![]() |
Victory | 5 | 0 | 2 | 3 | -10 | 9 | 19 | 2 |
12 |
![]() |
White Star | 5 | 0 | 1 | 4 | -18 | 5 | 23 | 1 |
Journée 1 | 10-09-2023 12:30 | Herakles | 2 : 0 | Braxgata | |
10-09-2023 15:00 | Racing | 2 : 2 | Dragons | ||
10-09-2023 15:00 | White Star | 2 : 7 | Gantoise | ||
10-09-2023 15:00 | Léopold | 5 : 1 | Daring | ||
10-09-2023 15:00 | Uccle Sport | 0 : 0 | Victory | ||
10-09-2023 15:00 | ORÉE | 3 : 2 | Watducks | ||
Journée 2 | 17-09-2023 12:30 | Gantoise | 3 : 4 | Léopold | |
17-09-2023 15:00 | Victory | 2 : 6 | ORÉE | ||
17-09-2023 15:00 | Watducks | 0 : 2 | Racing | ||
17-09-2023 15:00 | Dragons | 6 : 0 | White Star | ||
17-09-2023 15:00 | Herakles | 2 : 3 | Uccle Sport | ||
17-09-2023 15:00 | Braxgata | 4 : 3 | Daring | ||
Journée 3 | 22-09-2023 20:30 | Daring | 1 : 1 | White Star | |
22-09-2023 20:30 | Watducks | 5 : 1 | Uccle Sport | ||
22-09-2023 20:30 | Victory | 2 : 2 | Herakles | ||
22-09-2023 20:30 | Braxgata | 1 : 1 | Léopold | ||
22-09-2023 20:30 | Gantoise | 3 : 2 | Racing | ||
22-09-2023 20:30 | Dragons | 4 : 1 | ORÉE | ||
Journée 4 | 24-09-2023 12:30 | White Star | 0 : 6 | Watducks | |
24-09-2023 15:00 | Racing | 5 : 4 | Victory | ||
24-09-2023 15:00 | Uccle Sport | 1 : 4 | Braxgata | ||
24-09-2023 15:00 | Léopold | 2 : 1 | Dragons | ||
24-09-2023 15:00 | Daring | 3 : 2 | Gantoise | ||
24-09-2023 15:00 | ORÉE | 1 : 1 | Herakles | ||
Journée 5 | 01-10-2023 12:30 | Racing | 4 : 4 | Uccle Sport | |
01-10-2023 15:00 | White Star | 2 : 3 | Herakles | ||
01-10-2023 15:00 | Léopold | 6 : 1 | Victory | ||
01-10-2023 15:00 | Gantoise | 4 : 1 | Dragons | ||
01-10-2023 15:00 | Daring | 2 : 2 | Watducks | ||
01-10-2023 15:00 | ORÉE | 3 : 3 | Braxgata | ||
Journée 6 | 08-10-2023 12:30 | Victory | - : - | White Star | |
08-10-2023 15:00 | White Star | - : - | Herakles | ||
08-10-2023 15:00 | Braxgata | - : - | Gantoise | ||
08-10-2023 15:00 | Herakles | - : - | Racing | ||
08-10-2023 15:00 | Dragons | - : - | Daring | ||
08-10-2023 15:00 | Uccle Sport | - : - | ORÉE |
Contactez-nous |
Beobank
BIC CTBKBEBX | IBAN BE63 9501 3890 1608
Contactez-nous |
Beobank
BIC CTBKBEBX | IBAN BE63 9501 3890 1608
Pour vous abonner à notre Newsletter, complétez le formulaire ci-dessous :