Horaire temporaire
Hockey jeunes — horaire temporaire
Réorganisation des entraînements pendant les travaux d'Orée 2
Valable du 31 août au 25 septembre 2026
Horaire TEMPORAIRE — valable uniquement jusqu'au 25 septembre 2026
Ceci n'est pas l'horaire habituel. Orée 2 (Sportcity) n'étant pas encore accessible, les entraînements sont réorganisés sur Orée 1, Parc Wolu et Clubhouse jusqu'au 25 septembre.
Voir l'horaire officiel 2026-2027Légende
O1
Orée 1
Avenue des Grands Prix 81
PW
Parc Wolu
Avenue Edmond Galoppin
CH
Clubhouse
Drève des Brûlés 59
SC
Salle Sport City
Physique (salle)
U7
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU7-1 | O1Me 13:30/14:30 | – | – | – |
| BU7-2 | O1Me 13:30/14:30 | – | – | – |
| BU7-3 | O1Me 13:30/14:30 | – | – | – |
| BU7-4 | O1Me 13:30/14:30 | – | – | – |
| GU7-1 | O1Me 13:30/14:30 | – | – | – |
| GU7-2 | O1Me 13:30/14:30 | – | – | – |
| GU7-3 | O1Me 13:30/14:30 | – | – | – |
U8
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU8-1 | O1Me 14:30/15:30 | – | SCMe 14:00/14:30 | – |
| BU8-2 | O1Me 14:30/15:30 | – | SCMe 14:00/14:30 | – |
| BU8-3 | O1Me 14:30/15:30 | – | SCMe 14:00/14:30 | – |
| BU8-4 | O1Me 14:30/15:30 | – | SCMe 14:00/14:30 | – |
| BU8-5 | O1Me 14:30/15:30 | – | SCMe 14:00/14:30 | – |
| GU8-1 | O1Me 14:30/15:30 | – | SCMe 14:00/14:30 | – |
| GU8-2 | O1Me 14:30/15:30 | – | SCMe 14:00/14:30 | – |
| GU8-3 | O1Me 14:30/15:30 | – | SCMe 14:00/14:30 | – |
U9
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU9-1 | O1Me 15:30/16:30 | – | SCMe 15:00/15:30 | O1Me 14:30/15:30 |
| BU9-2 | O1Me 15:30/16:30 | – | SCMe 15:00/15:30 | O1Me 14:30/15:30 |
| BU9-3 | O1Me 15:30/16:30 | – | SCMe 15:00/15:30 | O1Me 14:30/15:30 |
| GU9-1 | O1Me 15:30/16:30 | – | SCMe 15:00/15:30 | O1Me 14:30/15:30 |
| GU9-2 | O1Me 15:30/16:30 | – | SCMe 15:00/15:30 | O1Me 14:30/15:30 |
U10
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU10-1 | PWLu 17:30/18:30 | – | PWLu 16:30/17:30 | O1Me 13:30/14:30 |
| BU10-2 | PWLu 16:30/17:30 | – | PWLu 17:30/18:30 | O1Me 13:30/14:30 |
| BU10-3 | PWLu 16:30/17:30 | – | PWLu 17:30/18:30 | O1Me 13:30/14:30 |
| BU10-4 | PWLu 16:30/17:30 | – | PWLu 17:30/18:30 | O1Me 13:30/14:30 |
| GU10-1 | PWLu 17:30/18:30 | – | PWLu 16:30/17:30 | O1Me 13:30/14:30 |
| GU10-2 | PWLu 16:30/17:30 | – | PWLu 17:30/18:30 | O1Me 13:30/14:30 |
U11
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU11-1 | O1Me 16:30/17:30 | – | SCMe 15:30/16:30 | O1Me 15:30/16:30 |
| BU11-2 | O1Me 16:30/17:30 | – | SCMe 15:30/16:30 | O1Me 15:30/16:30 |
| GU11-1 | O1Me 16:30/17:30 | – | SCMe 15:30/16:30 | O1Me 15:30/16:30 |
| GU11-2 | PWLu 16:30/17:30 | – | PWLu 17:30/18:30 | O1Me 15:30/16:30 |
U12
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU12-1 | O1Me 16:30/17:30 | – | SCMe 15:30/16:30 | O1Me 15:30/16:30 |
| BU12-2 | O1Me 16:30/17:30 | – | SCMe 15:30/16:30 | O1Me 15:30/16:30 |
| BU12-3 | PWLu 17:30/18:30 | – | PWLu 16:30/17:30 | O1Me 15:30/16:30 |
| GU12-1 | O1Me 16:30/17:30 | – | SCMe 15:30/16:30 | O1Me 15:30/16:30 |
| GU12-2 | PWLu 17:30/18:30 | – | PWLu 16:30/17:30 | O1Me 15:30/16:30 |
U14
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU14-1 | O1Lu 16:30/17:45 | O1Ma 16:30/18:00 | CHJe 17:00/18:00 | O1Ma 18:00/19:00 |
| BU14-2 | O1Ma 16:30/18:00 | O1Je 16:30/18:00 | CHVe 17:00/18:00 | O1Ma 18:00/19:00 |
| BU14-3 | PWJe 16:30/17:30 | – | CHMa 17:00/18:00 | O1Je 18:00/19:00 |
| BU14-4 | PWJe 16:30/17:30 | – | CHMa 17:00/18:00 | O1Je 18:00/19:00 |
| GU14-1 | O1Lu 16:30/17:45 | PWMe 13:30/15:00 | CHJe 17:00/18:00 | O1Lu 17:45/19:00 |
| GU14-2 | PWMe 15:00/16:30 | O1Je 16:30/18:00 | CHVe 17:00/18:00 | O1Lu 17:45/19:00 |
| GU14-3 | PWJe 16:30/17:30 | – | CHMa 17:00/18:00 | O1Je 18:00/19:00 |
U16
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU16-1 | O1Ma 17:45/19:00 | O1Ve 17:45/19:00 | CHJe 18:00/19:00 | O1Ma 16:30/17:30 |
| BU16-2 | O1Lu 17:45/19:00 | PWJe 17:30/19:00 | CHVe 18:00/19:00 | O1Lu 16:30/17:45 |
| BU16-3 | O1Me 17:30/18:30 | – | CHMa 18:00/19:00 | O1Me 16:30/17:30 |
| BU16-4 | PWLu 18:30/19:30 | – | CHMa 18:00/19:00 | O1Me 16:30/17:30 |
| GU16-1 | O1Ma 17:45/19:00 | O1Ve 16:30/17:45 | CHJe 18:00/19:00 | O1Ma 16:30/17:30 |
| GU16-2 | PWMe 16:30/18:00 | O1Je 16:30/18:00 | CHVe 18:00/19:00 | O1Je 18:00/19:00 |
| GU16-3 | O1Me 17:30/18:30 | – | CHMa 18:00/19:00 | O1Me 16:30/17:30 |
U19
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BU19-1 | O1Lu 19:00/20:00 | O1Ve 17:45/19:00 | CHJe 19:00/20:00 | Entraînement DH |
| BU19-2 | O1Lu 19:00/20:00 | O1Je 18:00/19:00 | CHVe 19:00/20:00 | O1Lu 16:30/17:45 |
| BU19-3 | PWLu 18:30/19:30 | – | CHMa 19:00/20:00 | O1Me 16:30/17:30 |
| GU19-1 | O1Lu 17:45/19:00 | O1Ve 16:30/17:45 | CHJe 19:00/20:00 | O1Lu 16:30/19:00 |
| GU19-2 | PWMe 18:00/19:00 | PWJe 17:30/19:00 | CHVe 19:00/20:00 | O1Lu 17:45/19:00 |
| GU19-3 | O1Je 18:00/19:00 | – | CHMa 19:00/20:00 | – |
| GU19-4 | PWJe 19:00/20:00 | – | CHMa 19:00/20:00 | – |
| GU19-5 | PWJe 19:00/20:00 | – | CHMa 19:00/20:00 | – |
Blue Start
| Équipe | Entraînement 1 | Entraînement 2 | Physique | Gardien |
|---|---|---|---|---|
| BLUE START-BU5/BU6 | CHMe 14:00/15:00 | – | – | – |
| BLUE START-GU5/GU6/GU7 | CHMe 15:00/16:00 | – | – | – |
| BLUE START-BU7/BU8/BU9-10/GU8/GU9-10 | CHMe 16:00/17:00 | – | – | – |
| BLUE START-BU11-12/GU11-12/BU14/GU14 | CHMe 17:00/18:00 | – | – | – |
Équipes adultes : horaires adaptés communiqués séparément.